<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 2652814 | 4238128 |
Турция | 1100599 | 3100280 |
Беларусь | 102113 | 220000 |
Азербайджан | 34501 | 67000 |
Туркменистан | 446 | 364 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 437194 | 655382 |
2020 | 2248475 | 4953585 |
2019 | 1101946 | 1785118 |
2018 | 783949 | 1293529 |
Всего за выбранный период: 61 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |